Side-by-side comparison of budget line items (click any row to see details)
2025 Budget | 2026 Budget | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | Annual | Monthly | Description | Annual | Monthly | % Change |
MONTHLY UNIT HOA FEE | $ 624.00 | - | ||||
INCOME | Income | - | ||||
ASSESSMENT | $ 3,983,616.00 | $ 331,968.00 | Dues | $ 4,013,301.60 | $ 334,441.80 | +0.7% |
LAUNDRY ROOM | $ 102,000.00 | $ 8,500.00 | Vending - Laundry | $ 122,988.00 | $ 10,249.00 | +20.6% |
LATE & INTEREST | $ 21,132.00 | $ 1,761.00 | Late Charges | $ 4,200.00 | $ 350.00 | -80.1% |
MOVE IN FEE | $ 18,000.00 | $ 1,500.00 | Move-In/Out Fees | $ 28,750.00 | $ 2,395.83 | +59.7% |
VENDING | $ 2,400.00 | $ 200.00 | - | |||
CLUBHOUSE RENTAL | $ 6,000.00 | $ 500.00 | Recreational Facility Rent | $ 7,200.00 | $ 600.00 | +20.0% |
PARKING SPACES | $ 10,800.00 | $ 900.00 | Parking Income | $ 28,500.00 | $ 2,375.00 | +163.9% |
KEY SALES | $ 5,400.00 | $ 450.00 | Access Card/Keys Revenue | $ 10,500.00 | $ 875.00 | +94.4% |
CCV OWNED UNIT RENTAL | $ 29,964.00 | $ 2,497.00 | HOA Owned Rental Income | $ 29,100.00 | $ 2,425.00 | -2.9% |
INT/DIV-FROM RESERVES | $ 45,000.00 | Interest Income | $ 36,000.00 | $ 3,000.00 | -20.0% | |
TOTAL RESERVE | $ 45,000.00 | $ - | - | |||
TOTAL INCOME | $ 4,224,312.00 | $ 352,026.00 | Total Operating Income | $ 4,303,531.60 | $ 358,627.63 | +1.9% |
EXPENSES | Expense | - | ||||
RECORDING SECRETARY | $ 6,675.00 | $ 445.00 | Secretarial Expense, (Minutes) | $ 5,460.00 | $ 420.00 | -18.2% |
SECURITY SERVICES | $ 201,840.00 | $ 16,820.00 | Security Personnel | $ 208,140.00 | $ 17,345.00 | +3.1% |
ACCOUNTING & AUDIT | $ 12,000.00 | $ 692.00 | Professional Fees - Accounting | $ 4,560.00 | $ 380.00 | -62.0% |
LEGAL RELATED | $ 84,000.00 | $ 7,000.00 | Professional Fees - Legal | $ 90,000.00 | $ 7,500.00 | +7.1% |
GOVERNANCE/ELECT/EDUC | $ 22,248.00 | $ 1,854.00 | - | |||
SPECIAL MAILINGS | $ 1,320.00 | $ 110.00 | Statements / Certified / Special Mail Charges | $ 600.00 | $ 50.00 | -54.5% |
MANAGEMENT SERVICE | $ 54,000.00 | $ 4,500.00 | Management Fee, LBPM | $ 41,796.00 | $ 3,483.00 | -22.6% |
MISC POSTAGE & COPIES | $ 3,900.00 | $ 325.00 | Photocopying | $ 2,160.00 | $ 180.00 | -44.6% |
OFFICE/ADMIN/ OTHER EXPENSES | $ 9,900.00 | $ 825.00 | Office Supplies & Expense | $ 6,000.00 | $ 500.00 | -39.4% |
COPIER LEASE | $ 1,980.00 | $ 165.00 | - | |||
TAXES, PERMITS & LICENCES | $ 3,500.00 | $ 291.67 | - | |||
RESERVE STUDY | $ 1,800.00 | $ 150.00 | - | |||
PROPERTY INSURANCE | $ 944,608.36 | $ 78,717.36 | Insurance - Building | $ 931,059.00 | $ 77,588.25 | -1.4% |
DIRECTOR & OFFICERS, FIDELITY INSURANCES | $ 34,105.00 | $ 2,842.08 | - | |||
LANDSCAPE CONTRACT | $ 156,000.00 | $ 13,000.00 | Landscape Grounds - Contract | $ 161,580.00 | $ 13,465.00 | +3.6% |
TREE REMOVAL & TRIMMING | $ 30,000.00 | $ 2,500.00 | Tree Trimming | $ 40,000.00 | $ 3,333.33 | +33.3% |
PLANTS & TREES | $ 7,500.00 | $ 250.00 | - | |||
SPRINKLER REPAIRS | $ 6,600.00 | $ 750.00 | Irrigation / Sprinklers | $ 12,000.00 | $ 1,000.00 | +81.8% |
BUILDING MAINTENANCE | - | |||||
TRASH CHUTE RELATED | $ 4,920.00 | $ 410.00 | - | |||
ELEVATOR MAINTENANCE CONTRACT | $ 26,136.00 | $ 2,178.00 | Elevator - Contract Maint. | $ 27,444.00 | $ 2,287.00 | +5.0% |
ELEVATOR REPAIRS EMER REPAIRS | $ 3,500.00 | $ 291.67 | Elevator - Repairs | $ 6,600.00 | $ 550.00 | +88.6% |
HOUSEKEEPING SERVICES | $ 223,200.00 | $ 18,600.00 | - | |||
PLUMBING REPAIRS-COMMON AREA | $ 11,760.00 | $ 980.00 | Plumbing Repairs-Outside | $ - | $ - | - |
UNIT REPAIRS-WATER DAMAGE | $ 78,000.00 | $ 6,500.00 | - | |||
MAINTENANCE SUPPLIES | $ 99,000.00 | $ 8,250.00 | - | |||
FIRE EQUIPMENT SERVICE | $ 8,500.00 | $ 708.33 | Fire Equipment Service | $ 7,500.00 | $ 625.00 | -11.8% |
DIRECTORY ENTRY REPAIR | $ 2,200.00 | $ 183.33 | - | |||
LOCK SERVICE | $ 5,400.00 | $ 450.00 | Locks & Keys | $ 8,900.00 | $ 741.67 | +64.8% |
PEST CONTROL | $ 10,440.00 | $ 870.00 | Exterminator-Pest Control | $ 12,552.00 | $ 1,046.00 | +20.2% |
POOL, SPA & CREEK SERVICE/CONTRACT | $ 870.00 | $ 840.00 | Pool/Spa Service | $ - | $ - | - |
POOL, SPA & CREEK SUPPLIES & REPAIRS | $ 15,000.00 | $ 1,250.00 | Pool Supplies & Repair | $ 15,000.00 | $ 1,250.00 | +0.0% |
GYM EQUIPMENT RENTAL | $ 16,752.00 | $ 1,396.00 | Equipment Rental-Misc | $ 16,140.00 | $ 1,345.00 | -3.7% |
GARAGE GATE REPAIRS | $ 1,020.00 | $ 85.00 | - | |||
TV ANTENNA REPAIR | $ 120.00 | $ 10.00 | - | |||
PAYROLL & RELATED EXPENSES | $ 613,010.00 | $ 51,084.17 | Salaries - General, Tax, Payroll Fee | $ 708,780.00 | $ 59,065.00 | +15.6% |
WORKERS COMP INSURANCE | $ 28,253.00 | $ 2,354.42 | Insurance - Workers' Comp | $ 35,000.00 | $ 2,916.67 | +23.9% |
CCV OWNED RENTAL UNIT EXPENSES | - | |||||
HOA FEE | $ 7,488.00 | $ 624.00 | - | |||
PROPERTY TAXES | $ 2,000.00 | $ 166.67 | Taxes - Property | $ 2,000.00 | $ 166.67 | +0.0% |
TAXES | - | |||||
TAXES-FEDERAL | $ 8,004.00 | $ 667.00 | Taxes - Federal | $ 8,000.00 | $ 666.67 | -0.0% |
TAXES-STATE | $ 3,600.00 | $ 300.00 | Taxes - State | $ 3,600.00 | $ 300.00 | +0.0% |
UTILITIES | Utilities | - | ||||
PACKAGE ROOM EXPENSES | $ 4,788.00 | $ 399.00 | Professional Services/ Luxor | $ 9,360.00 | $ 780.00 | +95.5% |
ELECTRICITY | $ 232,053.00 | $ 19,337.75 | Electricity | $ 248,373.00 | $ 20,697.75 | +7.0% |
GAS | $ 32,159.00 | $ 2,679.92 | - | |||
GARBAGE REMOVAL TELEPHONE/INTERNET/WIFI/ELEVATOR TELEPHONES | $ 303,984.00 | $ 25,332.00 | Rubbish Removal | $ 170,640.00 | $ 14,220.00 | -43.9% |
WATER/SEWER | $ 363,161.00 | $ 30,263.42 | - | |||
TOTAL EXPENSES | $ 3,694,590.36 | Total Operating Expense | $ 4,301,623.20 | $ 358,433.60 | +16.4% | |
NOI | $ 529,721.64 | - | ||||
RESERVE / MAJOR EXPENSES | - | |||||
ARCHITECTURAL PROJECTS CONSULTANT FEE | $ 3,500.00 | $ 291.67 | - | |||
GARAGE B LOWER LEVEL GATE EXTERIOR ELEVATED ELEMENT REPAIR, PER NEW CODE DUE JAN 1, 2025 | $ 15,822.00 | $ 1,318.50 | - | |||
EV CHARGERS, COMMUNAL OFF REDLANDS STREET | $ 21,000.00 | $ 1,750.00 | - | |||
FASCIA WOOD TRIM REPLACEMENT, BLDG G | $ 3,500.00 | - | ||||
FIRE EXTINGUISHER REPLACEMENT | $ 3,500.00 | $ 291.67 | - | |||
GARAGE GATE OPERATOR | $ 9,700.00 | $ 808.33 | - | |||
HALLWAY LED FIXTURES | $ 4,588.00 | $ 382.33 | - | |||
IRRIGATATION VALVE | $ 3,500.00 | $ 291.67 | - | |||
BALCONY RESTORATION | $ 165,000.00 | $ 13,750.00 | - | |||
PIPE REPLACEMENT | $ 85,000.00 | $ 7,083.33 | - | |||
PLUMBING PIPE INSPECTION EQUIPMENTS | $ 36,250.00 | $ 3,020.83 | - | |||
POLE LIGHT GLOBE FIXTURE | $ 1,305.00 | $ 145.00 | - | |||
MAINTENANCE UTILITY CART | $ 17,410.00 | $ 1,450.83 | - | |||
CLUBHOUSE IMPROVEMENT | $ 10,000.00 | $ 833.33 | - | |||
ROOF COATING | $ 24,000.00 | $ 2,000.00 | - | |||
ROOF GUTTER REPAIRS | $ 39,000.00 | $ 3,250.00 | - | |||
SECURITY CAMERA IMPROVEMENT | $ 3,500.00 | $ 291.67 | - | |||
TENNIS COURT FLOOR REPAIR | $ 3,200.00 | $ 266.67 | - | |||
TENNIS COURT LED LIGHT FIXTURE | $ 1,200.00 | $ 100.00 | - | |||
TOTAL RESERVE EXPENSES | $ 505,975.00 | $ 41,909.17 | Total Other Expenses | $ 306,579.00 | $ 25,548.25 | -39.4% |
NET INCOME TO OFF SET THE LOSS JULY 2024 ASSESSMENT | $ 23,746.64 | $ - | - | |||
Internet Fees | $ - | $ - | - | |||
Collection & Lien Fees | $ - | $ - | - | |||
Repairs/Maintenance/Cleaning | $ - | $ - | - | |||
Laundry contract renewal bonus | $ 22,992.00 | $ 1,916.00 | - | |||
NSF/Bank Fees | $ - | $ - | - | |||
Administrative | - | |||||
HOA Owned Assessment | $ 7,620.00 | $ 635.00 | - | |||
Repayment to reserve | $ 90,000.00 | $ 7,500.00 | - | |||
Postage | $ - | $ - | - | |||
Delivery Expense | $ - | $ - | - | |||
Admin Expense - General | $ 21,300.00 | $ 1,775.00 | - | |||
Reserve Study Expense | $ - | $ - | - | |||
Lien Fees & Expense | $ - | $ - | - | |||
Bank Service Charges | $ - | $ - | - | |||
NSF Fees | $ - | $ - | - | |||
Unit Repair/ Settlement | $ 60,000.00 | $ 5,000.00 | - | |||
Other Property Admin. Costs | $ - | $ - | - | |||
Miscellaneous Reimbursements | $ - | $ - | - | |||
Total Administrative | $ 338,856.00 | $ 28,203.00 | - | |||
Maintenance & Repair | - | |||||
Janitorial Service/Cleaning Labor | $ 281,508.00 | $ 23,459.00 | - | |||
Landscape Grounds - Maint. | $ 8,400.00 | $ 700.00 | - | |||
Painting Supplies | $ 7,500.00 | $ 625.00 | - | |||
Sec Equipment Maint/Repair | $ 5,500.00 | $ 458.33 | - | |||
Entry Gates | $ 4,080.00 | $ 340.00 | - | |||
Plumbing Repairs-Inside | $ - | $ - | - | |||
Plumbing-Supplies | $ - | $ - | - | |||
Plumbing Clean-Out | $ - | $ - | - | |||
Architect/Engineer Fees | $ - | $ - | - | |||
Roof/Gutter Repair/Maint | $ 7,500.00 | $ 625.00 | - | |||
Cable TV Service/Repairs | $ 120.00 | $ 10.00 | - | |||
General Maintenance & Repair | $ 25,000.00 | $ 2,083.33 | - | |||
Materials & Supplies | $ 120,000.00 | $ 10,000.00 | - | |||
Uniforms-Purchase | $ 3,000.00 | $ 250.00 | - | |||
Total Maintenance & Repair | $ 978,464.00 | $ 81,538.67 | - | |||
Telephone/Internet | $ 7,500.00 | $ 625.00 | - | |||
Water | $ 320,203.00 | $ 26,683.58 | - | |||
Sewer | $ 128,081.20 | $ 10,673.43 | - | |||
Natural Gas | $ - | $ - | - | |||
Total Utilities | $ 874,797.20 | $ 72,899.77 | - | |||
Non-Recov Admin Exp | - | |||||
Holiday Gifts - Non-Recoverable | $ 350.00 | $ 29.17 | - | |||
Total Non-Recov Admin Exp | $ 350.00 | $ 29.17 | - | |||
Other Expenses | - | |||||
Major Building Improvement | $ 306,579.00 | $ 25,548.25 | - | |||
Misc Expense | $ - | $ - | - | |||
Taxes & Insurance | - | |||||
Insurance - Medical | $ 64,788.00 | $ 5,399.00 | - | |||
Insurance-Directors & Officers | $ 38,000.00 | $ 3,166.67 | - | |||
Taxes/Licenses & Permits | $ 3,500.00 | $ 291.67 | - | |||
Total Taxes & Insurance | $ 1,085,947.00 | $ 90,495.58 | - | |||
Payroll | - | |||||
Other Payroll Related | $ 7,850.00 | $ 654.17 | - | |||
Total Payroll | $ 716,630.00 | $ 59,719.17 | - | |||
NOI - Net Operating Income | $ 1,908.40 | $ 194.03 | - |
Total rows: 143
Rows highlighted in light purple are total/summary rows
Rows highlighted in light blue are category headers (Income, Expenses, etc.)
Rows highlighted in yellow indicate items that only exist in one year